Mastic, er en akrylmastik designet til at forhindre spredning af brand, røg og gasser gennem åbninger i brandklassificerede vægge og gulve. Mastikken udvider sig, når den udsættes for ild og lukker åbninger omkring rør eller kabler ved at skabe en tæt barriere mod brand, røg og gasser.
ANVENDELSE
Denne mastik er beregnet til:
- Brandsikring af gennemføringer med ikke brændbare rør i gulve eller vægge
- Brandsikring af enkelte elkabler og bundter af kabler i gulve og vægge
- Brandsikring af sprækker / dilatationsfuger
- Montering og tætning af svulmende ventilationsriste.
SPECIFIKATIONER: COAT I
Compliance | Reference standard: EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 - DoP 8/2019 - ETA 19/0038 - CoC 1488-CPR-0756/W - TDS - SDS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Anvendelsesbetinger | Efter hærdning, kan massen anvendes i temperaturintervallet -30 °C til +80 °C. | ||||
Transpot og opbevaring | Skal opbevares tørt og køligt ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C. Holdbarhed: 18 måneder |
||||
Tilgængelighed | Du kan bestille denne mastik i enten: - 310 ml eller, - 600 ml |
||||
BRANDKLASSIFICERING - STÅL RØR - GENNEMFØRING I RIGID VÆG | |||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | C/U | U/C | U/U | ||
D ≤ 42,4 | 2,0 - 14,2 | El 240 | El 240 | - | - |
42,4 < D ≤ 48,3 | 2,2 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
48,3 < D ≤ 60,3 | 2,6 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
60,3 < D ≤ 76,1 | 3,1 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
76,1 < D ≤ 88,9 | 3,5 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
88,9 < D ≤ 108,0 | 4,0 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
108 < D ≤ 139,7 | 4,0 - 14,2 | El 120 (E 240*) | El 120 (E 240*) | - | - |
139,7 < D ≤ 159,0 | 4,0 - 14,2 | El 120 (E 240*) | El 120 (E 240*) | - | - |
159,0 < D ≤ 219,1 | 4,5 - 14,2 | El 90 (E 240*) | El 90 (E 240*) | - | - |
BRANDKLASSIFICERING - GENNEMFØRINGSFORSEJLINGER I RIGIDT GULV | |||||
Diamter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | C/U | U/C | U/U | ||
D ≤ 42,4 | 2,0 - 14,2 | El 240 | El 240 | - | - |
42,4 < D ≤ 48,3 | 2,2 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
48,3 < D ≤ 60,3 | 2,6 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
60,3 < D ≤ 76,1 | 3,1 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
76,1 < D ≤ 88,9 | 3,5 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
88,9 < D ≤ 108,0 | 4,0 - 14,2 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
108,0 < D ≤ 139,7 | 4,0 - 14,2 | El 120 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
139,7 < D ≤ 159,0 | 4,0 - 14,2 | El 120 (E240*) | El 120 (E 240*) | - | - |
BRANDKLASSIFICERING - KOBBERRØR - GENNEMFØRINGSFORSEJLINGER I RIGID VÆG | |||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | C/U | U/C | U/U | ||
D ≤ 6,0 | ≥ 0,8 | El 240 | El 240 | - | - |
6,0 < D ≤ 15,0 | ≥ 1,0 | El 180 | El 180 | - | - |
15,0 < D ≤ 18,0 | ≥ 1,1 | El 180 | El 180 | - | - |
18,0 < D ≤ 22,0 | ≥ 1,1 | El 180 | El 180 | - | - |
22,0 < D ≤ 35,0 | 1,4 - 14,2 | El 180 | El 180 | - | - |
35,0 < D ≤ 42,0 | 1,5 - 14,2 | El 180 | El 180 | - | - |
42,0 < D ≤ 54,0 | 1,7 - 14,2 | El 180 | El 180 | - | - |
54,0 < D ≤ 88,9 | 2,2 - 14,2 | El 120 (E 180*) | El 120 (E 180*) | - | - |
BRANDKLASSIFICERING - KOBBERRØR - GENNEMFØRINGSFORSEJLINGER I RIGIDT GULV | |||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | C/U | U/C | U/U | ||
D ≤ 6,0 | ≥ 0,8 | El 180 (E 240*) | El 180 (E 240*) | - | - |
6,0 < D ≤ 15,0 | ≥ 1,0 | El 90 (E 240*) | El 90 (240*) | - | - |
15,0 < D ≤ 18,0 | ≥ 1,1 | El 90 (E 240*) | El 90 (E 240*) | - | - |
18,0 < D ≤ 22,0 | ≥ 1,1 | El 90 (E 240*) | El 90 (E 240*) | - | - |
22,0 < D ≤ 35,0 | 1,4 - 14,2 | El 90 (E 240*) | El 90 (E 240*) | - | - |
35,0 < D ≤ 42,0 | 1,5 - 14.2 | El 90 (E 240*) | El 90 (E 240*) | - | - |
42,0 < D ≤ 54,0 | 1,7 - 14,2 | El 90 (E 240*) | El 90 (E 240*) | - | - |
BRANDKLASSIFICERING - ELEKTRISKE KABLER | |||||
Installationstype | Diameter [mm] |
Brandklassificering | |||
VÆG | GULV | ||||
Enkelt kabel | Ø ≤ 21,0 mm | El 240 | El 120 | ||
Kabelbundter (sammensat af kabler Ø ≤ 21,0 mm) |
Ø ≤ 100 mm | El 90 El 120 |
El 120 El 120 |
||
BRANDKLASSIFICERING - ÅBNINGER/SPRÆKKER/EKSPANSIONSFUGER | |||||
Fugebredde | Brandklassificering | ||||
Væg (Horisontal) | Væg (Vertikal) | Gulv | |||
10 mm | El 120* | El 120* | El 120* | ||
fra 11 til 50 mm | El 120* | El 120* | El 120* | ||
Udenfor ETA. Resultater ifølge brandtestrapport. |