HT-S-250 rotorslusen har en kapacitet på omkring 7 liter. Huset er af støbejern, hvori 8-kamret rotor er installeret.
Rotorslusen type HT-S-250, er fremstillet til støvopsamling, som luftsluse under støvfiltre eller cykloner, som doseringsmekanisme og som luftsluse til opretholdelse af trykdifferencen i transportsystemer. HT-S-250 er i stand til modstå en højere trykdifference som f.eks. findes i vakuumsystemer.
VARMERESISTENT VARIANT
Rotorslusen HT-S-250 er også tilgængelig i en endnu mere robust variant kaldet; HT-S-HB-250. Denne specielt varmeresistente variant kan modstå temperaturer på op til 300ºC. HT-S-250 og HT-S-HB-250 rotorsluserne har identiske dimensioner (se fanen: specifikationer).
Den varmeresistente rotorsluse, HT-S-HB-250, adskiller sig fra standardudgaven ved at anvende et ekstern varmeresistent kuglelejeaksel og en kædekobling. Samtidig er indgangs- og udgangsåbninger, hus, cover og motorkonsol malet i varmeresistent sølvmaling.
SPECIFIKATIONER FOR ROTORSLUSER TYPE HT-S-250 OG HT-S-HB-350
BODY AND COVERS | Cast iron GG25 |
IN- AND OUTLET | Ø = 250 mm |
ROTOR CONSTRUCTION | Open, with 8 chambers |
DRIVE UNIT | STANDARD TYPE HT-S-250 Direct, with flexible coupling and gearmotor SEW 0,37 kW 230/400V, 50 hz IP55, iso B HEAT RESISTANT TYPE HT-S-HB-250 Direct, with chain coupling and gearmotor SEW 0,37 kW 230/400V, 50 kW IP55, iso B |
ROTATION SPEED | 32 rpm |
FINISHING | STANDARD TYPE HT-S-250 - In- and outlet painted in color RAL 3020 (red) - Body, covers and motorconsole painted in color RAL 5009 (blue) Other RAL colors available at surcharge HEAT RESISTANT TYPE HT-S-HB-250 - In- and outlet painted in heat resistant, silver paint - Body, covers and motorconsole painted in heat resistant, silver paint |
SEALING | Adjustable glandpackings |
BEARINGS | STANDARD TYPE HT-S-250 External maintenance-free ball bearings HEAT RESISTANT TYPE HT-S-HB-250 External heat resistance ball bearings |
MAX. OPERATING PRESSURE | 40.000 Pa (4.000 mmWK) |
MAXIMUM PRESSURE DIFFERENCE | 0.05 bar (with 6 chambers), 0.1 bar (with 8 chambers) |
TEMPERATURE | STANDARD TYPE HT-S-250 -15°C up 60°C (with stainless steel- and steel rotor: up to 80°C) HEAT RESISTANT TYPE HT-S-HB-250 -15°C up 300°C |
CAPACITY | ca. 7 liter / rev (100% filling) |
DIMENSIONER FOR TYPE HT-S-250 OG HT-S-HB-250 ROTORSLUSER