Wrap er lavet af grafitbaseret materiale, der er beregnet til beskyttelse af brændbare rør. Materialet svulmer under påvirkning af høje temperaturer (140 °C) og fylder pladsen det smeltede rør efterlader. Dette forhindrer brand- og røgspredning til tilstødende lokaler.
Produktet er tilgængeligt størrelserne: 32 til 200 mm og kan modstå en brand i op til 240 minutter. WRAP er et slankt produkt og derfor velegnet til installation i trange forhold.
ANVENDELSE
Wrap er beregnet til beskyttelse af plastgennemføringer (PVC, PP, PE, HDPE, PEX/AI/PEX, PE-RT/AI/PE-RT, PP-R/AI/PP-R, PP-R GLASS), installeres i brandskillevægge og -gulve.
SPECIFIKATIONER: WRAP
Compliance | Reference standard: EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 - ETA-18/0593 - DoP 1/2019 - CoC 1488-CPR-0722/W - TDS - SDS |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strukturelle krav ved installation i rigid væg |
Væggen skal være mindst 150 mm tyk og have en struktur af beton, cellebeton eller murværk med en minimumsdensitet 600 kg/m³ |
|||||||||||
Strukturelle krav ved installation i fleksibel væg |
Væggen skal være mindst 150 mm tyk og have en stålprofilsstruktur tildækket på begge sider med minimum to lag brædder med en tykkelse på 12,5 mm |
|||||||||||
Strukturelle krav ved ved installation i rigidt gulv |
Gulvet skal være mindst 150 mm tykt og have en struktur af beton, cellebeton eller murværk med en minimumsdensitet på 1700 kg/m³ |
|||||||||||
Transport og opbevaring | Produktet skal opbevares tørt i temperaturer mellem +5 °C og +35 °C | |||||||||||
TILGÆNGELIGHED, DIMENSIONER OG ANTAL INDSATSER | ||||||||||||
Wrap type | Antal indsatser | Dimensioner på indsats | ||||||||||
Tykkelse [mm] |
Bredde [mm] |
Længde [mm] |
||||||||||
32 mm | 1 | 2,0 | 60 | 110 | ||||||||
40 mm | 1 | 2,0 | 60 | 135 | ||||||||
55 mm | 1 | 2,0 | 60 | 183 | ||||||||
63 mm | 1 | 2,0 | 60 | 210 | ||||||||
75 mm | 1 | 2,0 | 60 | 245 | ||||||||
82 mm | 2 | 2 x 2,0 | 60 | 268/280 | ||||||||
110 mm | 2 | 2 x 2,0 | 60 | 355/365 | ||||||||
125 mm | 4 | 4 x 2,0 | 100 | 402/413/425/438/452 | ||||||||
160 mm | 5 | 5 x 2,0 | 100 | 510/525/540/550/565 | ||||||||
200 mm | 8 | 8 x 2,0 | 100 | 640/655/665/680/690/700/710/725 | ||||||||
BRANDKLASSIFICERING I VÆG | ||||||||||||
Diameter | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 55 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm | |
PVC | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | |
PP | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 160 | El 160 | El 160 | |
HDPE | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 90 | |
PEX/AL./PEX | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | x | x | x | x | x | |
PE-RT/AL./PE-RT | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x | x | x | |
PP-R/AL./PP-R | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x | |
PP-R GLASS | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | x | x | x | |
BRANDKLASSIFICERING I GULV | ||||||||||||
Diameter | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 55 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm | |
PVC | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | |
PP | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 90 El 120* |
E 90 El 120* |
x | |
HDPE | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 90 El 120* |
|
PEX/AL./PEX | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x | x | x | |
PE-RT/AL./PE-RT | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | x | x | x | x | x | |
PP-R/AL./PP-R | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x | |
PP-R GLASS | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | El 240 | x | x | x | |
BRANDKLASSIFICERING I FLEKSIBLE VÆGGE | ||||||||||||
DIAMETER | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 55 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | ||||
PVC | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | ||||
PP | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | ||||
HDPE | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | El 120 | ||||
* Udenfor ETA. Resultater baseret på testrapport. |