Collar er en brandstopkrave, der monteres på rør. Den er sammensat af en fleksibel indsats lavet af grafitbaseret materiale, der svulmer op ved temperaturer over 140 °C og et udvendigt hus lavet af 1 mm korrosionsbeskyttet stål.
Det udvendige hus er udstyret med en lås, der bruges til at spænde kraven og stabilisere det på rør. Endvidere er den udstyret med monteringsbeslag, der anvendes til at fastgøre kraven til skillevægge. Brandstopkraven, Collar, har en brandmodstandsklasse på op til El 240 maksimum.
ANVENDELSE
Brandstopkraven, Collar, er beregnet til brandsikring af brandbare gennemføringer med plastrør (eksempelvis PVC, PP, PE og HDPE), der løber gennem brandskillevægge.
SPECIFIKATIONER: COLLAR
COMPLIANCE | - Reference standard: EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 - DoP 2/2019 - ETA-19/0844 - CoC 1488-CPR-0825/W - TDS - SDS - Classification of fire resistance FIRES-CR-241-19-AUPE |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORT OG OPBEVARING | Skal transporteres og opbevares i tørre omgivelser og kølige temperaturer mellem +5 °C og + +25 °C | |||||
Brandklassifikation | ||||||
PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC - gennemføringsforsejlinger i fleksibel og rigid væg (tykkelse 100 mm ≤ s < 125 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandmodstandsklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U / U | |||
D ≤ 32 | 2,0 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
2,1 - 6,8 | 31 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | - | - | |
32 < D ≤ 40 | 2,2 - 6,8 | 31 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 2,5 - 6,8 | 31 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | - | - |
50 | 3,0 - 4,6 | 31 | - | - | El 90 | El 90* |
50 < D ≤ 55 | 2,6 - 6,8 | 31 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | - | - |
3,0 - 5,0 | 31 | - | - | El 30* | El 30* | |
55 < D ≤ 63 | 2,8 - 6,8 | 31 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | - | - |
3,0 - 5,7 | 31 | - | - | El 30* | El 30* | |
63 < D ≤ 75 | 3,0 - 6,8 | 31 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | El 30* | El 30* |
75 | 3,0 | 31 | - | - | El 60* | El 60* |
75 < D ≤ 90 | 3,6 - 8,2 | 31 | El 60 | El 60 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 4,2 - 10,0 | 31 | El 60 | El 60 | - | |
110 < D ≤ 125 | 4,8 - 9,9 | 41 | El 60 | El 60 | - | - |
125 < D ≤ 160 | 6,2 - 9,5 | 41 | El 60 | El 60 | - | - |
Uden for ETA. Resultater iflg. klassificering af brandmodstand. | ||||||
PP - gennemføringsforsejlinger i fleksibel og rigid væg (tykkelse 100 mm ≤ s < 125 mm | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandmodstandsklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U / U | |||
D ≤ 32 | 1,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
1,9 - 12,5 | 31 | El 60 | El 60 | - | - | |
32 < D ≤ 40 | 1,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
1,9 - 12,5 | 31 | El 60 | El 60 | - | - | |
40 < D ≤ 50 | 1,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
1,9 - 12,5 | 31 | El 60 | El 60 | - | - | |
50 | 1,8 | 31 | - | - | El 60* | El 60* |
50 | 1,9 - 8,3 | 31 | - | - | El 30* | El 30* |
50 < D ≤ 55 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 60 | El 60 | - | - |
55 < D ≤ 63 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 60 | El 60 | - | - |
63 < D ≤ 75 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 60 | El 60 | - | - |
75 | 1,9 | 31 | - | - | E 60* | E 60* |
75 < D ≤ 90 | 2,3 - 15,1 | 31 | El 60 | El 60 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 2,7 - 18,4 | 31 | El 60 | El 60 | - | - |
110 | 2,7 | 31 | - | - | El 45* | El 45* |
110 < D ≤ 125 | 4,1 - 15,1 | 41 | El 60 | El 60 | - | - |
125 < D ≤ 160 | 7,3 | 41 | El 60 | El 60 | - | - |
Uden for ETA. Resultater iflg. klassificering af brandmodstand. | ||||||
PVC-U eller PVC-C - gennemføringsforsejlinger i fleksibel eller rigid væg (tykkelse 100 mm ≤ s < 125 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandmodstandsklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U / U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
50 | 1,8 - 3,6 | 31 | - | - | El 60* | El 60* |
50 | 3,7 | 31 | - | - | El 90* | El 90* |
50 < D ≤ 55 | 1,9 - 3,5 | 31 | EL 90 | El 90 | - | - |
3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
1,8 - 4,0 | 31 | - | - | El 45* | El 45* | |
55 < D ≤ 75 | 1,9 - 3,5 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
1,8 - 4,7 | 31 | - | - | El 45* | El 45* | |
63 < D ≤ 75 | 1,9 - 3,5 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
1,8 - 5,6 | 31 | - | - | El 45* | El 45* | |
75 | 1,9 | 31 | - | - | El 60* | El 60* |
75 | 5,6 | 31 | - | - | El 45* | El 45 |
75 < D ≤ 90 | 2,1 - 2,2 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
2,3 - 3,9 | 31 | El 60 | El 60 | - | - | |
75 < D ≤ 82 | 1,9 - 4,8 | 31 | - | - | El 30* | El 30* |
82 < D ≤ 90 | 2,0 - 4,7 | 31 | - | - | El 30* | El 30* |
90 < D ≤ 110 | 2,2 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
2,3 - 4,2 | 31 | El 60 | El 60 | - | - | |
2,0 - 4,2 | 31 | - | - | El 30* | El 30* | |
110 | 2,2 | 31 | - | - | El 60* | El 60* |
110 | 2,3 -4,2 | 31 | - | - | El 30* | El 30* |
110 < D ≤ 125 | 2,5 - 3,2 | 41 | El 90 | El 90 | - | - |
125 < D ≤ 160 | 3,2 - 6,2 | 41 | El 90 | El 90 | - | - |
* Uden for ETA. Resultater iflg. klassificering af brandmodstand. | ||||||
PE-HD, PE ABS SAN+PVC - gennemføringsforsejlinger i fleksibel og rigid væg (tykkelse 125 mm ≤ s < 150mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 2,0 - 4,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 2,2 - 6,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 2,5 - 6,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 2,6 - 6,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
55 < D ≤ 63 | 2,8 - 6,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
63 < D ≤ 75 | 3,0 - 6,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
75 < D ≤ 90 | 3,6 - 4,2 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
4,3 - 8,2 | 31 | El 90 | El 90 | - | - | |
90 < D ≤ 90 | 4,2 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
4,3 - 10,0 | 31 | El 60 | El 60 | - | - | |
110 < D ≤ 125 | 4,8 - 9,9 | 41 | El 60 | El 60 | - | - |
125 < D ≤ 160 | 6,2 | 41 | EL 120 | El 120 | - | - |
6,3 | 41 | EL 60 | El 60 | - | - | |
PP - gennemføringsforsejlinger i fleksibel og rigid væg (tykkelse 125 mm ≤ s < 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
55 < D ≤ 63 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
63 < D ≤ 75 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
75 < D ≤ 90 | 2,1 - 3,9 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 2,2 - 4,2 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
110 < D ≤ 125 | 2,5 - 3,9 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
4,0 - 4,8 | 41 | El 90 / E 120 | El 90 / E 90 | - | - | |
125 < D ≤ 160 | 3,2 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
3,3 - 6,2 | 31 | El 90 / E 120 | El 90 / E120 | - | - | |
PP - gennemføringsforsejlinger i fleksibel og rigid væg (tykkelse 125 mm ≤ s < 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 8,3 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 1,8 - 8,3 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 1,8 - 8,3 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
55 < D ≤ 63 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
63 < D ≤ 75 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
75 < D ≤ 90 | 2,3 - 8,3 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
8,4 - 15,1 | 31 | El 90 / E 120 | El 90 / E 120 | - | - | |
90 < D ≤ 110 | 2,7 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
2,8 - 18,4 | 31 | El 90 / E 120 | El 90 / E 120 | - | - | |
110 < D ≤ 125 | 4,1 - 15,1 | 41 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | - | - |
125 < D ≤ 160 | 7,3 | 41 | El 60 / E 90 | El 60 / E 90 | ||
PVC-U eller PVC-C - gennemføringsforsejlinger i fleksibel eller rigid væg (tykkelse 125 mm ≤ s < 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krage (Collar) [mm] |
Brandklassifikation | |||
C/C | U/C | C / U | U / U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
40 < 40 ≤ 50 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
55 < D ≤ 63 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
63 < D ≤ 75 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
75 < D ≤ 90 | 2,1 - 3,9 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 2,2 - 4,2 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
110 < D ≤ 125 | 2,5 - 3,9 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
4,0 - 4,8 | 41 | El 90 / E 120 | El 90 / El 120 | - | - | |
125 < D ≤ 160 | 3,2 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
3,3 - 6,2 | 41 | El 90 / E 120 | El 90 / E 120 | - | - | |
PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC - gennemføringsforsejlinger i rigid væg (tykkelse 125 mm ≤ s < 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krage (Collar) [mm] |
Brandklassifikation | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D < 32 | 2,0 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
2,1 - 4,8 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
32 < D ≤ 40 | 2,5 - 4,8 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 3,0 - 4,8 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 3,0 - 3,5 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - | |
55 < D ≤ 63 | 3,0 - 3,5 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - | |
3,7 - 6,8 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
63 < D ≤ 75 | 3,0 - 3,5 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - | |
3,7 - 6,8 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
75 < D ≤ 90 | 3,6 - 3,8 | 31 | El 90 | El 90 | - | - |
3,9 - 8,2 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
90 < D ≤ 110 | 4,2 - 9,9 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
10,0 | 31 | El 240 | El 240 | - | - | |
110 < D ≤ 125 | 4,8 - 6,1 | 41 | El 90 | El 90 | - | - |
6,2 - 9,0 | 41 | El 120 | El 120 | - | - | |
125 < D ≤ 160 | 6,2 - 9,4 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
9,5 | 41 | El 180 | El 180 | - | - | |
160 < D ≤ 170 | 6,6 - 9,1 | 61 | El 60 | El 60 | - | - |
170 < D ≤ 185 | 7,2 - 8,4 | 61 | El 60 | El 60 | - | - |
185 < D ≤ 200 | 7,7 | 61 | El 60 | El 60 | - | - |
PP - gennemføringsforsejlinger i rigid væg (tykkelse s & 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandklassifikation | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 1,8 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
1,9 - 8,3 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
32 < D ≤ 40 | 1,8 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
1,9 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
40 < D ≤ 50 | 1,8 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
1,9 - 8,3 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
50 < D ≤ 55 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
55 < D ≤ 63 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
63 < D ≤ 75 | 1,9 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
75 < D ≤ 90 | 2,3 - 15,1 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 2,7 - 18,3 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
18,4 | 31 | El 240 | El 240 | - | - | |
110 < D ≤ 125 | 3,8 - 14,8 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
14,9 - 15,2 | 41 | El 60 | El 60 | - | - | |
125 < D ≤ 160 | 6,2 | 41 | El 180 | El 180 | - | - |
6,3 - 7,7 | 41 | El 60 | El 60 | - | - | |
160 < D ≤ 170 | 6,6 - 7,6 | 61 | El 60 | El 60 | - | - |
7,7 | 61 | El 180 | El 180 | - | - | |
170 < D ≤ 185 | 7,2 - 7,6 | 61 | El 61 | El 60 | - | - |
7,7 | 61 | El 180 | El 180 | - | - | |
185 < D ≤ 200 | 7,7 | 61 | El 180 | El 180 | - | - |
PVC-U eller PVC-C - gennemføringsforsejlinger i rigid væg (tykkelse & 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 1,8 - 3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
55 < D ≤ 63 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
63 < D ≤ 75 | 1,9 - 3,6 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
75 < D ≤ 90 | 2,1 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 2,2 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
2,3 - 4,2 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
110 < D ≤ 125 | 2,5 - 4,8 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
125 < D ≤ 160 | 3,2 | 41 | El 240 | El 240 | - | - |
3,3 - 6,2 | 41 | El 120 / E 180 | El 120 / E 180 | - | - | |
160 < D ≤ 170 | 3,4 - 5,4 | 61 | El 90 | El 90 | - | - |
5,5 | 61 | El 180 / E 240 | El 180 / E 240 | - | - | |
5,6 - 7,7 | 61 | El 180 | El 180 | - | - | |
170 < D ≤ 185 | 3,7 - 5,4 | 61 | El 90 | EL 90 | - | - |
5,5 | 61 | El 180 / E 240 | E 180 / 240 | - | - | |
5,6 - 7,7 | 61 | El 180 | El 180 | - | - | |
185 < D ≤ 200 | 3,9 - 5,4 | 61 | El 90 | El 90 | - | - |
5,5 | 61 | El 180 / E 240 | El 180 / E 240 | - | - | |
5,6 - 7,7 | 61 | El 180 | El 180 | - | - | |
200 < D ≤ 225 | 4,8 - 8,0 | 220 | El 120 | El 120 | - | - |
225 < D ≤´250 | 5,7 - 8,0 | 220 | El 120 | El 120 | - | - |
250 < D ≤ 275 | 6,6 - 8,0 | 220 | El 120 | El 120 | - | - |
275 < D ≤ 300 | 7,5 - 8,0 | 220 | El 120 | El 120 | - | - |
300 < D ≤ 315 | 8,0 | 220 | El 120 | El 120 | - | - |
PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC - gennemføringsforsejling i rigidt gulv (tykkelse h ≥ 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 4,8 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 2,4 - 4,8 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 3,0 - 4,8 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 2,8 - 3,5 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - | |
3,7 - 6,8 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
55 < D ≤ 63 | 3,1 - 3,5 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - | |
3,7 - 6,8 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
63 < D ≤ 75 | 3,6 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
3,7 - 6,8 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
75 < D ≤ 90 | 3,9 - 8,2 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 4,2 - 10,0 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
110 < D ≤ 125 | 4,8 - 9,9 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
125 < D ≤ 125 | 6,2 - 9,4 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
9,5 | 41 | El 180 / E 240 | El 180 / E 240 | - | - | |
160 < D ≤ 170 | 6,6 - 9,1 | 61 | El 120 | El 120 | - | - |
9,2 - 11,0 | 61 | El 90 | El 90 | - | - | |
11,1 - 11,3 | 61 | El 60 | El 60 | - | - | |
PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC - gennemføringsforsejlinger i rigidt gulv (tykkelse h ≥ 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
170 < D ≤ 185 | 7,2 - 8,4 | 61 | El 120 | El 120 | - | - |
8,5 - 11,0 | 61 | El 90 | El 90 | - | - | |
11,1 - 11,3 | 61 | El 60 | El 60 | - | - | |
185 < D ≤ 200 | 7,7 | 61 | El 120 | El 120 | - | - |
7,8 - 11,0 | 61 | El 90 | El 90 | - | - | |
11,1 - 11,3 | 61 | El 60 | El 60 | - | - | |
PP - gennemføringsforsejlinger i rigidt gulv (tykkelse h ≥ 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 8,3 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 1,8 - 8,3 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 1,8 - 8,3 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 1,9 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
2,0 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
55 < D ≤ 63 | 1,9 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
2,0 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
63 < D ≤ 75 | 1,9 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
2,0 - 12,5 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
75 < D ≤ 90 | 2,3 - 15, | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
90 < D ≤ 110 | 2,7 | 31 | El 180 | El 180 | - | - |
2,8 | 31 | El 120 | El 120 | - | - | |
110 < D ≤ 125 | 3,8 - 15,1 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
125 < D ≤ 160 | 6,2 - 7,3 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
160 < D ≤ 170 | 6,3 - 6,5 | 61 | El 60 | El 60 | - | - |
6,6 - 7,4 | 61 | El 120 | El 120 | - | - | |
170 < D ≤ 185 | 6,3 - 7,1 | 61 | El 60 | El 60 | - | - |
7,2 - 7,6 | 61 | El 120 | El 120 | - | - | |
185 < D ≤ 200 | 6,3 - 7,6 | 61 | El 60 | El 60 | - | - |
7,7 | 61 | El 120 | El 120 | - | - | |
PVC-U eller PVC-C - gennemføringsforsejlinger i rigidt gulv (tykkelse h ≥ 150 mm) | ||||||
Diameter [mm] |
Rør vægtykkelse [mm] |
Højde på krave (Collar) [mm] |
Brandklassificering | |||
C/C | U/C | C / U | U/U | |||
D ≤ 32 | 1,8 - 2,5 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
32 < D ≤ 40 | 1,8 - 2,5 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
40 < D ≤ 50 | 1,8 - 2,5 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
50 < D ≤ 55 | 1,9 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
2,0 - 3,6 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
55 < D ≤ 63 | 1,9 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
2,0 - 3,6 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
63 < D ≤ 75 | 1,9 | 31 | El 240 | El 240 | - | - |
2,0 - 3,6 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
75 < D ≤ 90 | 2,1 - 3,1 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
3,2 - 4,2 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
90 < D ≤ 110 | 2,1 - 3,1 | 31 | El 120 | El 120 | - | - |
3,2 - 4,2 | 31 | El 180 | El 180 | - | - | |
110 < D ≤ 125 | 2,5 - 3,1 | 41 | El 120 | El 120 | - | - |
3,2 -7.7 | 41 | El 240 | El 240 | - | - | |
125 < D ≤ 160 | 3,2 - 7,7 | 41 | El 240 | El 240 | - | - |
160 < D ≤ 170 | 3,4 - 7,7 | 61 | El 120 | El 120 | - | - |
170 < D ≤ 185 | 3,7 - 7,7 | 61 | El 120 | El 120 | - | - |
185 < D ≤ 200 | 3,9 - 7,7 | 61 | El 129 | El 129 | - | - |
200 < D ≤ 225 | 4,8 - 8,0 | 61 | El 120 | El 120 | - | - |
8,1 - 12,1 | 61 | El 90 | El 90 | - | - | |
225 < D ≤ 250 | 5,7 - 8,0 | 61 | El 120 | El 120 | - | - |
8,1 - 12,1 | 61 | El 90 | El 90 | - | - |